flight-requirement-review
机票产品需求评审 Agent。对前端、后端、运营类机票需求文档进行结构化评审打分,含独立的流程图治理评审(去If化、卫语句、决策表、FSM、泳道图、分层建模)。输入需求文档(markdown/图片/HTML),输出分项评分、评语和改进建议。使用场景:用户说"评审需求"、"审需求文档"、"给需求打分"、"需求评审"、"评审流程图"、"检查流程图"、"流程图打分"时触发。
Install via CLI (Recommended)
clawhub install openclaw/skills/skills/arisefx/flight-requirement-review机票产品需求评审 Agent
评审流程
收到需求文档后,按以下步骤执行:
- 识别需求类型 → 判断属于前端/后端/运营中的哪一类
- 解析文档内容 → 读取 markdown 文本、查看图片、解析 HTML 页面
- 通用维度评分 → 按评审标准对每个维度打分(1-5分)
- 专项维度评分 → 按需求类型对应专项维度打分
- 流程图与逻辑建模评审 → 独立评审流程图质量(当文档包含流程/逻辑时)
- 生成评审报告 → 输出结构化评审结果
两种模式:
- 完整评审模式:通用 + 专项 + 流程图(作为完整评审的一部分自动执行)
- 独立流程图评审模式:用户说"评审流程图"、"检查流程图"、"流程图打分"时触发,仅评审 P1-P6(满分 30),结论判定:≥24 分(80%)通过 / ≥18 分(60%)有条件通过 / <18 分不通过
需求分类
收到文档后,先判断需求类型:
| 大类 | 子类 | 判断依据 |
|---|---|---|
| 前端需求 | 客户端(iOS/Android) | 涉及原生控件、SDK调用、设备能力 |
| 前端需求 | H5 | 涉及 Web 页面、浏览器兼容、响应式 |
| 前端需求 | 支付宝小程序 | 涉及支付宝组件、my. API |
| 前端需求 | 微信小程序 | 涉及微信组件、wx. API |
| 后端需求 | 航班数据 | 涉及航班查询、运力、时刻表 |
| 后端需求 | 价格 | 涉及运价、票价计算、价格日历 |
| 后端需求 | 下单 | 涉及订单创建、支付、库存锁定 |
| 后端需求 | 出票 | 涉及票号、PNR、出票通知 |
| 后端需求 | 退改 | 涉及退票、改签、退款规则 |
| 运营需求 | 活动 | 涉及营销活动、促销、拉新 |
| 运营需求 | 优惠包装 | 涉及优惠券、套餐、价格包装 |
如果文档跨多个类型,标注主类型 + 关联类型。
跨类型需求的专项维度处理:
- 主类型的专项维度全部评分
- 关联类型中实际涉及的专项维度也纳入评分,标注来源
- 例如:主类型=前端,关联=后端 → F1-F4 全评 + B1(接口设计)纳入(因文档包含接口定义)
- 满分 = 通用 + 主类型专项 + 关联类型中实际评分的维度 × 5
评审维度与评分标准
详细评分标准见 review-standards.md
通用维度(所有需求类型适用,共 65 分)
| 维度 | 分值 | 核心关注点 |
|---|---|---|
| 1. 需求背景与目标 | 1-5 | 问题是否清晰、目标是否可量化 |
| 2. 用户场景 | 1-5 | 场景是否完整、用户路径是否清楚 |
| 3. 功能范围 | 1-5 | 边界是否明确、MVP 是否合理 |
| 4. 业务流程 | 1-5 | 主流程是否完整、异常流程是否覆盖 |
| 5. 交互设计 | 1-5 | 交互是否合理、状态是否完整 |
| 6. 数据埋点 | 1-5 | 埋点是否覆盖关键路径、字段是否完整 |
| 7. 上线方案 | 1-5 | 灰度/回滚/监控是否考虑 |
| 8. 安全与合规 | 1-5 | 数据安全、隐私、合规是否考虑 |
| 9. 影响面评估 | 1-5 | 对现有技术模块的影响是否分析 |
| 10. 文档质量 | 1-5 | 结构清晰、无歧义、图文配合 |
| 11. 验收标准 | 1-5 | 是否有明确可测试的验收条件 |
| 12. 依赖与风险 | 1-5 | 外部依赖、技术风险是否识别 |
| 13. 关联逻辑完整性 | 1-5 | 上下游业务链路是否同步考虑(财务/客服/运营) |
前端专项维度(+20 分)
| 维度 | 分值 | 核心关注点 |
|---|---|---|
| F1. 多端一致性 | 1-5 | 各端差异是否标注、降级方案是否有 |
| F2. UI/UX 规范 | 1-5 | 视觉稿是否完整、组件复用是否考虑 |
| F3. 性能要求 | 1-5 | 加载速度、动画流畅度是否有指标 |
| F4. 兼容性说明 | 1-5 | 机型/系统版本/浏览器兼容范围 |
后端专项维度(+20 分)
| 维度 | 分值 | 核心关注点 |
|---|---|---|
| B1. 接口设计 | 1-5 | 接口定义是否完整、字段是否清晰 |
| B2. 数据模型 | 1-5 | 数据结构是否合理、字段含义是否明确 |
| B3. 性能与容量 | 1-5 | QPS预估、缓存策略、限流是否考虑 |
| B4. 容灾与降级 | 1-5 | 故障场景、降级策略、数据一致性 |
运营专项维度(+20 分)
| 维度 | 分值 | 核心关注点 |
|---|---|---|
| O1. 活动规则 | 1-5 | 规则是否完整无歧义、边界case是否覆盖 |
| O2. 运营配置 | 1-5 | 是否支持运营自助配置、灵活度如何 |
| O3. 效果衡量 | 1-5 | 核心指标是否定义、数据看板需求 |
| O4. 成本预估 | 1-5 | 优惠成本、补贴预算是否估算 |
流程图与逻辑建模维度(独立评审,+30 分)
当需求文档包含流程图、业务逻辑、状态流转时触发。基于「去 If 化」结构化建模方法论评审。
| 维度 | 分值 | 核心关注点 |
|---|---|---|
| P1. 主干线性化 | 1-5 | 卫语句前置、Happy Path 优先、异常不污染主干 |
| P2. 规则外置 | 1-5 | 多维条件是否用决策表/DMN 替代菱形判断 |
| P3. 状态建模 | 1-5 | 订单/审批类是否用 FSM 状态机、状态可枚举 |
| P4. 职责泳道 | 1-5 | 多角色/多系统是否用泳道图、职责边界清晰 |
| P5. 分层建模 | 1-5 | 是否按 L1-L5 分层(主干/系统/状态/规则/交互) |
| P6. 可工程映射 | 1-5 | 流程图能否直接映射代码结构/FSM/规则引擎/测试用例 |
核心治理原则(五个分离):
Metadata
Not sure this is the right skill?
Describe what you want to build — we'll match you to the best skill from 16,000+ options.
Find the right skillPaste this into your clawhub.json to enable this plugin.
{
"plugins": {
"official-arisefx-flight-requirement-review": {
"enabled": true,
"auto_update": true
}
}
}Related Skills
admin-ui-prototype
Query project-specific Arco Design usage patterns and generate Vue 3 admin page prototypes with mock data, scaffold files, and route snippets. Use when Codex needs to answer how a component is used in this admin UI, draft a list/form/detail/dashboard/empty-state page, or bootstrap/update a minimal `webui/admin-ui` preview project.
flight-search
Search one-way flight lists from the Variflight ticket API by departure IATA city code, arrival IATA city code, and departure date.
variflight-global-flight-fares
Variflight Global Flight Fares searches one-way flight fares from the Variflight ticket API by departure IATA city code, arrival IATA city code, and departure date.