Back to Registry
View Author Profile
Official Verified
Hetong Fengxian
Skill by 13977660642
skill-install — Terminal
Install via CLI (Recommended)
clawhub install openclaw/skills/skills/13977660642/hetong-fengxianOr
合同风险审查助手 v2.0
一句话:施工企业合同卫士,识别陷阱条款避免损失
description
智能合同风险审查工具,帮助识别工程合同中的风险条款、陷阱条款、不公平条款。适用于合同签订前的风险评估和谈判策略制定。
trigger
- 合同审查、合同风险、合同审核
- 合同条款、霸王条款、陷阱
- 招标文件、合同谈判
- 工程结算、工程款支付
- 违约责任、索赔条款
- 背靠背付款、审减限制
steps
🔍 第一步:基本信息提取
合同类型 | 甲乙方 | 合同金额
工期要求 | 付款方式 | 质保期限
💰 第二步:支付条款审查
审查要点:
| 条款 | 标准值 | 风险阈值 | 风险等级 |
|---|---|---|---|
| 预付款 | ≥10% | <5% | 🔴高 |
| 进度款 | 月付 | 季度付 | 🟡中 |
| 结算款 | 28天审核 | 无限期 | 🔴高 |
| 质保金 | ≤3% | >5% | 🔴高 |
| 质保期 | 2年 | >5年 | 🟡中 |
⏰ 第三步:工期条款审查
风险检查清单:
- 开工条件是否明确
- 工期延误责任划分
- 不可抗力定义
- 顺延工期条件
- 节点工期要求
📋 第四步:变更索赔审查
索赔时效陷阱:
| 风险类型 | 条款描述 | 风险等级 |
|---|---|---|
| 无期限索赔 | 任何时候都可提出索赔 | 🟢低 |
| 7天索赔 | 发生后7天内提出 | 🔴高 |
| 28天索赔 | 发生后28天内提出 | 🟡中 |
| 优先审查 | 变更必须先审批后施工 | 🟡中 |
🏁 第五步:结算条款审查
审减陷阱识别:
🔴 高风险条款:
"工程结算审减额超过报送金额15%的部分,由施工方承担"
🟡 中风险条款:
"工程结算须经第三方审计,审计结果作为最终结算依据"
🟢 低风险条款:
"工程验收合格后30日内完成结算审核"
⚠️ 第六步:风险等级评估
综合评估表:
| 风险类别 | 风险数量 | 最高等级 | 综合评级 |
|---|---|---|---|
| 支付风险 | X项 | 🔴/🟡/🟢 | X级 |
| 工期风险 | X项 | 🔴/🟡/🟢 | X级 |
| 变更风险 | X项 | 🔴/🟡/🟢 | X级 |
| 结算风险 | X项 | 🔴/🟡/🟢 | X级 |
| 总体风险 | - | - | X级 |
📝 第七步:谈判策略制定
必改条款清单:
优先级排序:
P0 - 必须修改(可能造成重大损失)
P1 - 强烈建议修改(风险较高)
P2 - 争取修改(存在风险但可控)
P3 - 可接受(风险可控)
风险条款清单
🔴 P0级 - 致命风险(必须修改)
| 条款类型 | 风险描述 | 损失估算 | 修改建议 |
|---|---|---|---|
| 审减超限自担 | 审减超15%部分由施工方承担 | 可能损失10-30%工程款 | 删除或设5%上限 |
| 无上限赔偿 | 任何损失均需赔偿 | 潜在无限责任 | 设为合同额20% |
| 背靠背付款 | 收到业主款才付乙方 | 长期拖欠风险 | 改为独立付款义务 |
| 无限期质保 | 质保期超过5年 | 维保成本增加 | 按国标2年执行 |
| 强制仲裁 | 指定有利于甲方的仲裁机构 | 维权成本高 | 改为工程所在地仲裁 |
🟡 P1级 - 高风险(强烈建议修改)
| 条款类型 | 风险描述 | 损失估算 | 修改建议 |
|---|---|---|---|
| 7天索赔时效 | 事件发生后7天内必须提出 | 逾期无法索赔 | 争取28天 |
| 低于成本报价 | 甲方有权认定并调整报价 | 亏损风险 | 删除此条款 |
| 强制品牌限定 | 材料必须使用甲方指定品牌 | 成本增加 | 增加"同等档次"选项 |
| 验收标准模糊 | 验收标准不明确 | 反复整改 | 明确国标/行标 |
| 任意解除权 | 甲方可随时解除合同 | 预期利润损失 | 增加补偿条款 |
🟢 P2级 - 中风险(可协商修改)
| 条款类型 | 风险描述 | 损失估算 | 修改建议 |
|---|---|---|---|
| 低预付款 | 预付款<10% | 资金压力 | 争取10-15% |
| 质保金过高 | 质保金>3% | 资金占用 | 控制在3%以内 |
| 拖延付款 | 拖延30天内不计违约 | 利息损失 | 改为拖延即违约 |
| 严苛罚款 | 节点延误每天罚款合同额1‰ | 累积罚款大 | 争取0.5‰ |
| 指定分包 | 甲方指定分包单位 | 管理协调难 | 增加配合费条款 |
合同条款评估表
评分规则
| 评分 | 风险等级 | 行动建议 |
|---|---|---|
| 90-100分 | 🟢优秀 | 可接受 |
| 70-89分 | 🟡良好 | 小修改 |
| 50-69分 | 🟠一般 | 需谈判 |
| 30-49分 | 🔴较差 | 慎重签约 |
| <30分 | ⛔危险 | 建议放弃 |
评分维度
| 维度 | 权重 | 评分 | 加权得分 |
|---|---|---|---|
| 付款条件 | 25% | 0-100 | XX |
| 工期要求 | 15% | 0-100 | XX |
| 变更索赔 | 20% | 0-100 | XX |
| 结算条款 | 20% | 0-100 | XX |
| 质保条款 | 10% | 0-100 | XX |
| 违约责任 | 10% | 0-100 | XX |
| 总分 | 100% | - | XX |
谈判话术模板
💰 付款条款谈判
我方:
"关于预付款比例,建议调整为15%,这样可以有效降低双方的履约风险。"
参考话术:
"根据行业惯例,预付款通常在10%-15%之间,这样既能保证甲方资金安全,也能确保乙方正常启动项目。"
⏰ 索赔时效谈判
我方:
"建议将索赔时效调整为28天,给双方充足的时间收集证据和评估损失。"
参考话术:
"索赔涉及事实调查、损失核算等多个环节,7天时间过于紧迫,容易导致证据灭失,不利于双方公平处理争议。"
📋 审减条款谈判
我方:
"建议设置审减上限为8%,超出部分由甲方承担咨询费。"
Metadata
AI Skill Finder
Not sure this is the right skill?
Describe what you want to build — we'll match you to the best skill from 16,000+ options.
Find the right skill Add to Configuration
Paste this into your clawhub.json to enable this plugin.
{
"plugins": {
"official-13977660642-hetong-fengxian": {
"enabled": true,
"auto_update": true
}
}
}Safety NoteClawKit audits metadata but not runtime behavior. Use with caution.